2013-05-28
1946次
字體
| 行業(yè) | 出口交貨值(億元) | 環(huán)比增速(%) | 同比增速(%) |
1-04月出口交貨值(億元) |
累計(jì)同比增速(%) |
| 農(nóng)用及園林用金屬工具制造 | 4.29 | -25.47% | 18.14% | 17.65 | 17.87% |
| 農(nóng)副食品加工專(zhuān)用設(shè)備制造 | 1.02 | -29.23% | -22.53% | 4.6 | -9.82% |
| 飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備制造 | 0.14 | -43.33% | 93.39% | 0.59 | 78.72% |
| 拖拉機(jī)制造 | 1.95 | 12.83% | -15.69% | 6.31 | -29.76% |
| 機(jī)械化農(nóng)業(yè)及園藝機(jī)具制造 | 10.74 | -13.23% | 24.86% | 42.64 | 30.96% |
| 畜牧機(jī)械制造 | 0.4 | -21.11% | 13.75% | 2.6 | 61.37% |
| 漁業(yè)機(jī)械制造 | 0.2 | 5.69% | 83.78% | 0.78 | 109.69% |
| 農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造 | 0.63 | 4.27% | 39.98% | 2.11 | 25.10% |
| 棉花加工機(jī)械制造 | 0.04 | -36.86% | 1198.15% | 0.21 | -7.28% |
| 其他農(nóng)林牧漁業(yè)機(jī)械制造 | 0.26 | 45.02% | 72.66% | 0.7 | -31.19% |
| 水資源專(zhuān)用機(jī)械制造 | 0.45 | -31.27% | 1.97% | 1.57 | 34.86% |
| 其他未列明運(yùn)輸設(shè)備制造 | 3.54 | 52.71% | 11.31% | 11.85 | -5.87% |
| 合計(jì) | 23.66 | -9.23% | 10.40% | 91.61 | 13.64% |
中國(guó)農(nóng)機(jī)在全球視野下水平如何?中美俄印農(nóng)機(jī)化比較研究
中國(guó)農(nóng)機(jī)在全球視野下水平如何?中美俄印農(nóng)機(jī)化比較研究
2025-10-17競(jìng)爭(zhēng)加劇、市場(chǎng)疲軟,面對(duì)農(nóng)機(jī)寒冬企業(yè)如何破局?
2025-10-13農(nóng)機(jī)市場(chǎng)“寒冬”下的生存法則:頭部企業(yè)何以逆勢(shì)增長(zhǎng)?
2025-09-30優(yōu)機(jī)優(yōu)補(bǔ)、有進(jìn)有出:中國(guó)農(nóng)機(jī)正迎來(lái)新的黃金時(shí)代
2025-09-30中低端產(chǎn)品占比超 90%,渠道數(shù)字化滯后:農(nóng)機(jī)企業(yè) “四老” 危機(jī)有多致命?
2025-08-29